
由深圳市行业领袖企业发展促进会与深圳商报&读创共同主办的“2019深圳行业领袖企业100强”评选活动,历经半年时间,“行业领袖企业”100强名单经过报名、专家评审、人气投票等环节已全部产生,百强名单今起公示7天,从2019年10月25日起至10月31日止。
这次评选的参选企业覆盖了深圳的绝大多数行业领域,具有广泛的代表性。行业百强企业中,既有诸多大家耳熟能详的龙头企业强力带动了区域经济发展,同时也欣喜地看到新技术、新业态、新产业不断涌现,技术创新也在加速推进。许多行业的技术研发和市场占有率已领先全球,新兴服务行业龙头企业成长快速,业绩增长高,贡献显著。行业领袖企业百强2018年营业收入达到4万亿以上,从全市各区总体来看上榜企业数量,南山区占34%、福田区占22%、宝安区占15%,位居前三位。
评选活动邀请了行业专家、新闻媒体、人大代表和政协委员、律师、商协会代表和企业界代表全程参与,保证评选的公正公开透明。参评企业报名踊跃,共有400多家单位报名参加评选,其中企业自主报名占76%、行业协会推荐占19%、从百强企业直选占5%。行业领袖百强评选流程经过发布、报名、推荐、资料审核、企业调研、初评、人气投票、专家评审环节。本次评选活动在借鉴国际和国内百强企业排序经验的同时,更加注重深圳行业的代表性、先进性和带动性,展示优势行业的“强”,突出新兴行业的“大”,更发现隐形冠军的“特”。经过评选显示,深圳各行业的发展已经向规模经济、科技密集型、金融密集型、人才密集型、知识经济型方向迈进。

| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 综合金融 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 通信设备 |
| 3 | 正威国际集团有限公司 | 新材料 |
| 4 | 腾讯控股有限公司 | 互联网 |
| 5 | 万科企业股份有限公司 | 房地产 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 银行 |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 新能源汽车 |
| 8 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 通讯产品批零 |
| 9 | 中国航空技术深圳有限公司 | 航空航天 |
| 10 | 中国广核集团有限公司 | 核电 |
| 11 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药业 |
| 12 | 深圳华侨城股份有限公司 | 文化旅游 |
| 13 | 康佳集团股份有限公司 | 家电 |
| 14 | 深圳市中农网有限公司 | 互联网+农业 |
| 15 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 供应链 |
| 16 | 深圳华强集团有限公司 | 文化科技 |
| 17 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 显示面板 |
| 18 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电池电子 |
| 19 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 无人机 |
| 20 | 天虹商场股份有限公司 | 商业百货 |
| 21 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 声学器件 |
| 22 | 腾邦物流集团股份有限公司 | 供应链管理 |
| 23 | 中铁南方投资集团有限公司 | 城市轨道交通 |
| 24 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医疗设备 |
| 25 | 深圳市兆驰股份有限公司 | LED产业链 |
| 26 | 中国华西企业有限公司 | 建筑工程 |
| 27 | 顺丰速运有限公司 | 快递 |
| 28 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 粮食 |
| 29 | 普联技术有限公司 | 网络安全设备 |
| 30 | 中国南玻集团股份有限公司 | 玻璃 |
| 31 | 华讯方舟科技有限公司 | 频谱开发及应用 |
| 32 | 深圳市蓝思科技有限公司 | 消费电子视窗及防护件 |
| 33 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 商超零售 |
| 34 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 高分子新材料 |
| 35 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 生态园林 |
| 36 | 深圳市优友金融服务有限公司 | 手机供应链 |
| 37 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 水果批零售 |
| 38 | 深南电路股份有限公司 | 印制电路板 |
| 39 | 跨越速运集团有限公司 | 物流运输 |
| 40 | 华联发展集团有限公司 | 商业地产 |
| 41 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 食用油加工 |
| 42 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 计算机零部件 |
| 43 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | 旅行社及服务 |
| 44 | 周大生珠宝股份有限公司 | 珠宝零售 |
| 45 | 深圳市佳鸿集团控股有限公司 | 汽车销售 |
| 46 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 文教用品 |
| 47 | 长城物业集团股份有限公司 | 物业管理 |
| 48 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 建筑装饰智能化 |
| 49 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 公共建筑装饰 |
| 50 | 深圳市岭南集团有限公司 | 钢铁贸易 |
| 51 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 电子新材料 |
| 52 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 钟表 |
| 53 | 亿和精密工业控股有限公司 | 五金模具 |
| 54 | 方大集团股份有限公司 | 轨道屏闭门系统 |
| 55 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 电气设备 |
| 56 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 空港设备 |
| 57 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 检测服务 |
| 58 | 深圳国人通信股份有限公司 | 无线网络覆盖 |
| 59 | 深圳影儿时尚集团有限公司 | 服装服饰 |
| 60 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 设备制造 |
| 61 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 云通信服务 |
| 62 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 母婴用品 |
|
63 |
深圳市金环宇电线电缆有限公司 |
电线电缆 |
| 64 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 化学品制造 |
| 65 | 珈伟新能源股份有限公司 | 新能源照明 |
| 66 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 计算机制造 |
| 67 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 智能交通 |
| 68 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 港口航运 |
| 69 | 深圳市酷动数码有限公司 | 数码电子 |
| 70 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 软件和信息服务 |
| 71 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 防伪包装 |
| 72 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 开关电源 |
| 73 | 中保国安集团有限公司 | 安保服务 |
| 74 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 医药制造 |
| 75 | 深圳市国人射频通信有限公司 | 通信射频 |
| 76 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 乳制品 |
| 77 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 商业展示 |
| 78 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 光伏制造 |
| 79 | 银盛通信有限公司 | 通信虚拟运营商 |
| 80 | 深圳市航运集团有限公司 | 航运 |
| 81 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 建筑幕墙科技 |
| 82 | 八马茶业股份有限公司 | 茶叶批零 |
| 83 | 深圳市为海建材有限公司 | 混凝土 |
| 84 | 七天酒店(深圳)有限公司 | 快捷酒店连锁 |
| 85 | 深圳爱维艾夫医院管理(集团)有限公司 | 医疗辅助生殖 |
| 86 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 环卫服务 |
| 87 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 珠宝设计加工 |
| 88 | 深圳市水贝珠宝有限公司 | 珠宝产业平台 |
| 89 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | 艺术陶瓷 |
| 90 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 新能源技术 |
| 91 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 包装 |
| 92 | 深圳市群晖智能科技股份有限公司 | 智能制造 |
| 93 | 深圳市精鼎智尚装饰设计工程有限公司 | 文创设计 |
| 94 | 深圳市自然派商贸发展有限公司 | 零食零售 |
| 95 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 电力系统 |
| 96 | 深圳市易捷通科技股份有限公司 | 收银系统 |
| 97 | 深圳市合口味食品有限公司 | 速冻食品 |
| 98 | 深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 牙具制造 |
| 99 | 深圳市掌网科技股份有限公司 | 可穿戴智能设备 |
| 100 | 深圳市鑫辉餐饮服务管理有限公司 | 团餐 |
杨小姐:138 2745 1949
企业QQ:2850667656
邮箱:13827451949@139.com
杨小姐:138 2882 1707
企业QQ:2850667655
邮箱:13828821707@139.com
付小姐:159 1976 7227
企业QQ:2850667650
邮箱:15919767227@139.com
付小姐:138 2882 8976
企业QQ:2850667651
邮箱:13828828976@139.com
大宗洽谈:135 1063 9693翟小姐
企业QQ:2850667659
邮箱:13510639693@139.com
问题反馈·投诉建议:
闫先生:159 1987 5057
邮箱:15919875057@139.com
网 址:www.gdjinhuanyu.net.cn
top